Creta Forata
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 74.29% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 11.5 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 6 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.9 Km/h |
| Dislivello | 1171 m |
| Salita | 1338 m |
| Discesa | 1338 m |
| Alt. massima | 2447 m |
| Alt. minima | 1276 m |
