Monte Musi cima Ovest
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 65.48% | ||||
| Ferrata: SITratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 7.7 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.4 Km/h |
| Dislivello | 1097 m |
| Salita | 1190 m |
| Discesa | 1190 m |
| Alt. massima | 1783 m |
| Alt. minima | 686 m |
