Anello casere Montelonga e Giais dal Pian delle More (Piancavallo)
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 65.9% | ||||
| Lunghezza | 16.6 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:50 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.9 Km/h |
| Dislivello | 266 m |
| Salita | 853 m |
| Discesa | 853 m |
| Alt. massima | 1436 m |
| Alt. minima | 1170 m |
