Anello del Monte Strabut
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 58.67% | ||||
| Lunghezza | 9.7 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:35 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.1 Km/h |
| Dislivello | 784 m |
| Salita | 970 m |
| Discesa | 970 m |
| Alt. massima | 1103 m |
| Alt. minima | 319 m |
