Anello monte Diverdalce sella Duron, con salita sul Duron e sul Cuar
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 51.16% | ||||
| Lunghezza | 8.3 Km |
| Tempo | Temp. Inserito: 2:30 h |
| Velocità | Vel. Inserita: 3.3 Km/h |
| Dislivello | 604 m |
| Salita | 814 m |
| Discesa | 814 m |
| Alt. massima | 1347 m |
| Alt. minima | 743 m |
