Anello monti Pezzocucco, Palone, Rioda, Oberkofel e Festons
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 54.62% | ||||
| Lunghezza | 11.7 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:40 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.5 Km/h |
| Dislivello | 318 m |
| Salita | 764 m |
| Discesa | 764 m |
| Alt. massima | 2039 m |
| Alt. minima | 1721 m |
