Anello Tolmezzo-Sasso Bonsai-Tolmezzo
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 28.92% | ||||
| Lunghezza | 8.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:50 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.2 Km/h |
| Dislivello | 139 m |
| Salita | 225 m |
| Discesa | 225 m |
| Alt. massima | 444 m |
| Alt. minima | 305 m |
