Biotopo di Flambro e mulino Braida
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 9.52% | ||||
| Lunghezza | 3 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 0:55 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.5 Km/h |
| Dislivello | 13 m |
| Salita | 41 m |
| Discesa | 41 m |
| Alt. massima | 28 m |
| Alt. minima | 15 m |
