Da Sella Chianzutan a casera Montuta
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 22.1% | ||||
| Lunghezza | 1.2 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 0:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3 Km/h |
| Dislivello | 110 m |
| Salita | 107 m |
| Discesa | 2 m |
| Alt. massima | 1061 m |
| Alt. minima | 951 m |
