Monte Avanza
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 57.01% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 8.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:30 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 717 m |
| Salita | 960 m |
| Discesa | 960 m |
| Alt. massima | 2471 m |
| Alt. minima | 1754 m |
