Monte Festa
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 57.57% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 14 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.8 Km/h |
| Dislivello | 709 m |
| Salita | 749 m |
| Discesa | 749 m |
| Alt. massima | 1064 m |
| Alt. minima | 355 m |
