Anello dei colli sopra Travesio, casera Davass e Sinich
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 50.71% | ||||
| Lunghezza | 11.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:20 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.8 Km/h |
| Dislivello | 525 m |
| Salita | 680 m |
| Discesa | 680 m |
| Alt. massima | 946 m |
| Alt. minima | 421 m |
