Anello o traversata Moggesse-Stavoli
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 59.84% | ||||
| Lunghezza | 11.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:05 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.3 Km/h |
| Dislivello | 628 m |
| Salita | 936 m |
| Discesa | 980 m |
| Alt. massima | 931 m |
| Alt. minima | 303 m |
