Anello Passo Suola
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 74.2% | ||||
| Tratti Esposti: SI | |
| Lunghezza | 13.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 6:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.2 Km/h |
| Dislivello | 1234 m |
| Salita | 1248 m |
| Discesa | 1248 m |
| Alt. massima | 2060 m |
| Alt. minima | 826 m |
