Escursione Panoramica ad anello attorno al Lago di Cavazzo.
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 44.91% | ||||
| Lunghezza | 11.5 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:10 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.8 Km/h |
| Dislivello | 380 m |
| Salita | 520 m |
| Discesa | 520 m |
| Alt. massima | 569 m |
| Alt. minima | 189 m |
